VMan » 13 июн 2013, 18:49
События:
(в скобках кол-во правильных/неправильных ответов)
1 этап.
1. Костя - 19мин (10/1)
2. Юрий Рук (Юра) - 20мин (9/1)
3. Kirill.Korobov (Кирилл) - 25мин (12/1)
4. Оля (Оля) - 24мин (11/1)
5. Plastilin (Аня) - 29мин (11/2)
6. Tim_Tim (Тим) - 28мин (10/3)
7. Аля - 30мин (10/3)
8. akimova_up (Юля) - 24мин (8/4)
9. Evgeniy.Makarov (Женя) - 26мин (6/3)
10. Ilya.Petrov (Илья) - 25мин (5/1)
11. Igor Kozlov* (Коля) - 28мин (3/2)
12. csame21 (Валя) - 0 мин (0/0)
2 этап.
1. Кирилл/Женя - 20мин (8/4)
2. Аня/Коля - 20+мин (8/0)
3. Юра/Юля - 18мин (7/1)
4. Тим/Валя - 20мин (6/0)
5. Оля/Илья - 23мин (8/0)
6. Костя/Аля - 24мин (8/2)
3 этап.
1. Кирилл/Женя/Валя - 25мин (15/2)
2. Оля - 24мин (11/0)
3. Юра/Юля/Аля - 20мин (10/1)
4. Тим - 22мин (4,5/1)
5. Костя - 26мин (11/0)
6. Аня/Коля/Илья - 28мин (10/4)
4 этап.
1. Кирилл/Женя/Валя/Тим - 15мин (12/3)
2. Оля/Костя - 15мин (10/1)
3. Юра/Юля/Аля/Илья - 16мин (7/5)
4. Аня/Коля - 18мин (6/2)
5+6 этап.
1. Кирилл/Женя/Валя/Тим/Илья 17 очков (11+6/3+3)
2. Оля/Костя/Коля 15,5 очков (7,5+8/3+3)
3. Юра/Юля/Аля 12 очков (6,5+5,5/2+3)
4. Аня 4,5 очка (3,5+1/1+0)